St. Lucie County, FL
Home MenuSt. Lucie County Water District Rate Schedules
RESIDENTIAL
Water and Sewer Rates, Charges and Fees, effective 8/1/2026
Definition: Any installation serving a single-family house, a single-family suite in a multiple-family house, a single-family suite in a multiple apartment, or a group of multiple apartments used exclusively for domestic living purposes.
Water
| METER SIZE | BASE FACILITY CHARGE | MINIMUM DEPOSITS |
|---|---|---|
| 5/8" | $26.33 | $85.00 |
| 1" | $65.79 | $118.00 |
| 1 1/2" | $131.58 | $234.00 |
| 2" | $210.51 | $469.00 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 5,000 | $7.11 |
| 5,001 to 10,000 | $8.32 |
| 10,001 to 15,000 | $11.04 |
| 15,001 AND ABOVE | $12.87 |
| FEE OR CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| CUSTOMER ACCOUNT CHARGE (per bill) | $3.26 |
| ACCRUED GUARANTEED REVENUES (Per ERC) | $21.69 |
| NORMAL RECONNECTION OF SERVICE (Normal Business Hours) | $47.00 |
| AFTER HOURS RECONNECTION OF SERVICE | $134.00 |
| VIOLATION RECONNECTION OF SERVICE | $57.00 |
| PREMISES VISIT (In Lieu of Disconnect) | $47.00 |
| LATE PAYMENT CHARGE PER BILL | $6.00 |
| CONVENIENCE FEE CREDIT/ DEBIT CARD USE | Service Fees Established by Processor |
| ADMINISTRATIVE FEE | $300.00 |
| DEVELOPER AGREEMENT FEE | $4,897.00 |
| REQUEST FOR METER TEST (5/8" to 1 1/2" Meter, if applicable) | $47.00 |
| METER SIZE | BASE FACILITY CHARGE |
|---|---|
| 1" | $65.79 |
| 1 1/2" | $131.58 |
| 2" | $210.51 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 15,000 | $11.04 |
| 15,001 AND ABOVE | $12.87 |
Sewer
| METER SIZE | BASE FACILITY CHARGE | MINIMUM DEPOSITS |
|---|---|---|
| 5/8" | $30.46 | $89.00 |
| 1" | $31.46 | $256.00 |
| 1 1/2" | $32.46 | $370.00 |
| 2" | $33.46 | $806.00 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 5,000 | $9.16 |
| 5,001 to 10,000 | $9.16 |
SEWER CAPS OFF AT 10,000 GALLONS
| FEE OR CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| ACCRUED GUARANTEED REVENUES (SHI Per ERC) | $2,074.00 |
| ACCRUED GUARANTEED REVENUES (Per ERC) | $349.10 ($29.10) |
| LATE PAYMENT CHARGE PER BILL | $6.00 |
| CONVENIENCE FEE CREDIT/ DEBIT CARD USE | Service Fees Established by Processor |
| SEWER BASE FACILITY CHARGE | $89.43 |
| NON-METERED WASTEWATER SERVICE | $47.47 |
MULTI-FAMILY
Water and Sewer Rates, Charges and Fees, effective 8/1/2026
Definition: Services provided through a master meter for residential uses.
Water
| CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| CUSTOMER DEPOSITS | TWO MONTHS ESTIMATED BILL |
| BASE FACILITY CHARGE PER UNIT WHEN SERVED BY MASTER METER | $18.73 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 2,500 | $7.11 |
| 2,501 to 5,000 | $8.32 |
| 5,001 to 7,500 | $11.04 |
| 7,501 AND ABOVE | $12.87 |
| FEE OR CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| CUSTOMER ACCOUNT CHARGE (per bill) | $3.26 |
| ACCRUED GUARANTEED REVENUES (Per ERC) | $260.27 ($21.69) |
| NORMAL RECONNECTION OF SERVICE (Normal Business Hours) | $47.00 |
| AFTER HOURS RECONNECTION OF SERVICE | $134.00 |
| VIOLATION RECONNECTION OF SERVICE | $57.00 |
| PREMISES VISIT (In Lieu of Disconnect) | $47.00 |
| LATE PAYMENT CHARGE PER BILL | $6.00 |
| CONVENIENCE FEE CREDIT/ DEBIT CARD USE | Service Fees Established by Processor |
| ADMINISTRATIVE FEE | $300.00 |
| DEVELOPER AGREEMENT FEE | $4,897.00 |
| REQUEST FOR METER TEST (5/8" to 1 1/2" Meter, if applicable) | $47.00 |
| TEMPORARY CONSTRUCTION METER DEPOSIT | $280.00 |
| METER SIZE | BASE FACILITY CHARGE |
|---|---|
| 1" | $65.79 |
| 1 1/2" | $131.58 |
| 2" | $210.51 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 15,000 | $11.04 |
| 15,001 AND ABOVE | $12.87 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| ALL GALLONS | $4.11 |
| METER SIZE | BASE FACILITY CHARGE |
|---|---|
| 2" | $24.11 ($289.28) |
| 4" | $75.08 ($854.04) |
| 6" | $149.96 ($1,799.49) |
| 8" | $240.00 ($2,880.02) |
| CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| CONSUMPTION CHARGE PER 1,000 GALLONS | $11.36 |
1" & 3" Fire Protection Meters, information provided upon request.
Sewer
| CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| CUSTOMER DEPOSITS | TWO MONTHS ESTIMATED BILL |
| CHARGE PER UNIT WHEN SERVED BY MASTER METER | $26.10 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 2,500 | $9.16 |
| 2,501 to 5,000 | $9.16 |
| 5,001 to 7,500 | $9.16 |
| 7,501 AND ABOVE | $9.16 |
| FEE OR CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| ACCRUED GUARANTEED REVENUES (SHI Per ERC) | $2,074.00 |
| ACCRUED GUARANTEED REVENUES (Per ERC) | $349.10 ($29.10) |
| LATE PAYMENT CHARGE PER BILL | $6.00 |
| CONVENIENCE FEE CREDIT/ DEBIT CARD USE | Service Fees Established by Processor |
| FLAT RATE WASTEWATER CHARGE | $89.43 |
| NON-METERED WASTEWATER SERVICE | $47.47 |
COMMERCIAL
Water and Sewer Rates, Charges and Fees, effective 8/1/2026
Definition: Services provided to all commercial and industrial customers.
Water
| CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| BASE FACILITY CHARGE PER ERC | $39.49 |
| CUSTOMER ACCOUNT CHARGE (per bill) | $3.26 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 5,000 | $7.11 |
| 5,001 to 10,000 | $8.32 |
| 10,001 AND ABOVE | $11.04 |
| METER SIZE | DEPOSIT |
|---|---|
| 5/8" | $118.00 |
| 1" | $207.00 |
| 1 1/2" | $469.00 |
| 2" | $941.00 |
| 3" | $1,102.00 |
(OR TWO MONTHS ESTIMATES BILL WHICHEVER IS GREATER)
| FEE OR CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| ACCRUED GUARANTEED REVENUES (Per ERC) | $260.27 ($21.69) |
| NORMAL RECONNECTION OF SERVICE (Normal Business Hours) | $47.00 |
| AFTER HOURS RECONNECTION OF SERVICE | $134.00 |
| VIOLATION RECONNECTION OF SERVICE | $57.00 |
| PREMISES VISIT (In Lieu of Disconnect) | $47.00 |
| LATE PAYMENT CHARGE PER BILL | $6.00 |
| CONVENIENCE FEE CREDIT/ DEBIT CARD USE | Service Fees Established by Processor |
| ADMINISTRATIVE FEE | $300.00 |
| DEVELOPER AGREEMENT FEE | $4,897.00 |
| REQUEST FOR METER TEST (5/8" to 1 1/2" Meter, if applicable) | $47.00 |
| CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| TEMPORARY CONSTRUCTION METER DEPOSIT | $280.00 |
| BASE FACILITY CHARGE PER ERC | $37.43 |
| ALL CONSUMPTION | $11.04 |
| CUSTOMER ACCOUNT CHARGE (per bill) | $2.93 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| ALL GALLONS | $3.90 |
| METER SIZE | BASE FACILITY CHARGE |
|---|---|
| 1" | $65.79 |
| 1 1/2" | $131.58 |
| 2" | $210.51 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 15,000 | $11.04 |
| 15,001 AND ABOVE | $12.87 |
| METER SIZE | BASE FACILITY CHARGE |
|---|---|
| 2" | $24.11 ($289.28) |
| 4" | $75.08 ($854.04) |
| 6" | $149.96 ($1,799.49) |
| 8" | $240.00 ($2,880.02) |
| CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| CONSUMPTION CHARGE PER 1,000 GALLONS | $10.77 |
1" & 3" Fire Protection Meters, information provided upon request.
Sewer
| CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| BASE FACILITY CHARGE PER ERC | $43.31 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 5,000 | $8.68 |
| 5,001 to 10,000 | $9.16 |
| 10,001 AND ABOVE | $9.16 |
| METER SIZE | DEPOSIT |
|---|---|
| 5/8" | $118.00 |
| 1" | $379.00 |
| 1 1/2" | $1,653.00 |
| 2" | $1,894.00 |
| 3" | $2,240.00 |
(OR TWO MONTHS ESTIMATES BILL WHICHEVER IS GREATER)
| FEE OR CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| ACCRUED GUARANTEED REVENUES (SHI Per ERC) | $2,074.00 |
| ACCRUED GUARANTEED REVENUES (Per ERC) | $349.10 ($29.10) |
| LATE PAYMENT CHARGE PER BILL | $6.00 |
| CONVENIENCE FEE CREDIT/ DEBIT CARD USE | Service Fees Established by Processor |
| FLAT RATE WASTEWATER CHARGE | $89.43 |
| NON-METERED WASTEWATER SERVICE | $47.47 |
TEMPORARY CONSTRUCTION METERS
Water and Sewer Rates, Charges and Fees, effective 8/1/2026
Definition: Water service to all temporary construction meters.
Water
| CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| ADVANCED DEPOSIT REQUIRED | $280.00 |
| BASE FACILITY CHARGE PER ERC | $37.43 |
| CUSTOMER ACCOUNT CHARGE (per bill) | $3.26 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| ALL CONSUMPTION | $11.04 |
NON-BUSINESS - GENERAL PURPOSE
Water and Sewer Rates, Charges and Fees, effective 8/1/2026
Definition: Service provided to common area.
Water
| CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| BASE FACILITY CHARGE PER ERC | $37.43 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 5,000 | $7.11 |
| 5,001 to 10,000 | $8.32 |
| 10,001 to 15,000 | $11.04 |
| 15,001 AND ABOVE | $12.87 |
Sewer
| CHARGE | AMOUNT |
|---|---|
| BASE FACILITY CHARGE PER ERC | $45.69 |
| #GALLONS | CHARGE PER 1,000 GALLONS |
|---|---|
| 0 to 5,000 | $9.16 |
| 5,001 to 10,000 | $9.16 |
| 10,001 to 15,000 | $9.16 |
| 15,001 AND ABOVE | $9.16 |
